序号 | 学院 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 一志愿 /调剂 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
1 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 107552000024606 | 王子璇 | 调剂 | 188 | 88. 30 | 75.48 | 非定向就业 | |
2 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 102142233302957 | 孟德伟 | 调剂 | 188 | 84. 73 | 73. 70 | 非定向就业 | |
3 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 106082202203748 | 癌静文 | 调剂 | 185 | 85. 39 | 73. 53 | 非定向就业 | |
4 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 106082202203164 | 丁立诚 | 调剂 | 184 | 84. 89 | 73. 11 | 非定向就业 | |
5 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 100782125313333 | Tiin jiin •5-WJ9PJ | 调剂 | 185 | 84. 28 | 72. 97 | 非定向就业 | |
6 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 104032125500393 | 朱逸贤 | 调剂 | 188 | 83. 20 | 72. 93 | 非定向就业 | |
7 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 102012212302789 | 刘尧 | 调剂 | 184 | 84. 05 | 72. 69 | 非定向就业 | |
8 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 107412141100160 | 郝重阳 | 调剂 | 189 | 82. 07 | 72. 54 | 非定向就业 | |
9 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 104842003210731 | 刘廠 | 调剂 | 184 | 83. 01 | 72. 17 | 非定向就业 | |
10 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105932451714883 | 黄荷 | 调剂 | 173 | 86. 64 | 72. 15 | 非定向就业 | |
11 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 102882500013658 | 李一栋 | 调剂 | 191 | 80.43 | 72. 05 | 非定向就业 | |
12 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 107362023015425 | 刘凡 | 调剂 | 171 | 86. 85 | 71. 93 | 非定向就业 | |
13 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 101252000009275 | 郭奎梅 | 调剂 | 191 | 79. 75 | 71. 71 | 非定向就业 | |
14 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 102702000006740 | 詹雯雯 | 调剂 | 187 | 80. 93 | 71. 63 | 非定向就业 | |
15 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105112106610116 | 高罗漫 | 调剂 | 171 | 86. 26 | 71. 63 | 定向就业 | |
16 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 104082125500157 | 朱婉清 | 调剂 | 185 | 81. 36 | 71. 51 | 非定向就业 | |
17 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 101262010341973 | 李佳在 | 调剂 | 171 | 86. 00 | 71. 50 | 定向就业 | |
18 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 100802920010012 | 张欣然 | 调剂 | 174 | 84. 95 | 71.48 | 非定向就业 | |
19 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 104912330109164 | 陈越 | 调剂 | 186 | 80. 91 | 71.46 | 非定向就业 | |
20 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 104292212001968 | 夏睛晴 | 调剂 | 183 | 81. 90 | 71.45 | 非定向就业 | |
21 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105932451714295 | 堂政阁 | 调剂 | 181 | 82. 25 | 71.29 | 非定向就业 | |
22 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 101082210020909 | 周博文 | 调剂 | 187 | 80.22 | 71.28 | 非定向就业 | |
23 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 107552000017824 | 崔晓桐 | 调剂 | 189 | 79. 14 | 71. 07 | 非定向就业 | |
24 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 101512000005018 | 张杰 | 调剂 | 181 | 81. 80 | 71. 07 | 非定向就业 | |
25 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 102862320200684 | 韩松楠 | 调剂 | 175 | 83. 81 | 71. 07 | 定向就业 | |
26 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105932451714769 | 韩冬梅 | 调剂 | 187 | 79. 61 | 70. 97 | 非定向就业 | |
27 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 102402125300022 | 王苗苗 | 调剂 | 185 | 80.21 | 70. 94 | 非定向就业 | |
28 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 106522212521180 | 任文妍 | 调剂 | 169 | 85. 50 | 70. 92 | 定向就业 | |
29 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105582400133733 | 刘蕴吉 | 调剂 | 169 | 85. 50 | 70. 92 | 定向就业 | |
30 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 104032125200692 | 陈舒雅 | 调剂 | 168 | 85. 68 | 70. 84 | 定向就业 | |
31 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105882431800369 | 王佳茗 | 调剂 | 185 | 79. 89 | 70. 78 | 非定向就业 | |
32 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 102322253003478 | 胡庆云 | 调剂 | 189 | 78.46 | 70. 73 | 定向就业 | |
33 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 106212125303828 | 何欢 | 调剂 | 184 | 80. 08 | 70. 71 | 非定向就业 | |
34 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 104562750000465 | 孙凯利 | 调剂 | 185 | 79.76 | 70. 71 | 非定向就业 | |
35 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 110652852504545 | 邱帅 | 调剂 | 170 | 84.49 | 70. 58 | 定向就业 | |
36 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105122210470623 | 胡岳1 峰 | 调剂 | 184 | 79. 75 | 70. 54 | 定向就业 | |
37 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 145962005000099 | 何媛媛 | 调剂 | 168 | 84. 91 | 70.46 | 定向就业 | |
38 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 102902210307338 | 史珊珊 | 调剂 | 181 | 80.48 | 70.41 | 非定向就业 | |
39 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 101452000011582 | 王梦埼 | 调剂 | 186 | 78. 58 | 70.29 | 非定向就业 | |
40 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 101492000000205 | 彻力格尔 | 调剂 | 185 | 78. 61 | 70. 14 | 非定向就业 | |
41 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 103852618912954 | 庄宜婷 | 调剂 | 169 | 83. 93 | 70. 13 | 定向就业 | |
42 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105592250005633 | 盛盐龙 | 调剂 | 186 | 78.22 | 70. 11 | 非定向就业 | |
43 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 107552000014679 | 王盼盼 | 调剂 | 182 | 79. 54 | 70. 10 | 非定向就业 | |
44 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 107362023015456 | 彭中霞 | 调剂 | 173 | 82. 51 | 70. 09 | 非定向就业 | |
45 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105342120407319 | 韩仕杰 | 调剂 | 188 | 77.47 | 70. 07 | 非定向就业 | |
46 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105322431522104 | 蒋發琨 | 调剂 | 183 | 79. 07 | 70. 04 | 非定向就业 | |
47 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 104852041255769 | 黄洁 | 调剂 | 188 | 71. 24 | 69. 95 | 非定向就业 | |
48 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105202666607195 | 岳怀伟 | 调剂 | 168 | 83. 84 | 69. 92 | 定向就业 | |
49 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 102692155035518 | 周薇 | 调剂 | 168 | 83. 79 | 69. 90 | 定向就业 | |
50 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 107552000016126 | 张琰 | 调剂 | 186 | 77. 73 | 69. 87 | 非定向就业 | |
51 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 104562750001211 | 田坤毫 | 调剂 | 174 | 81. 59 | 69. 80 | 定向就业 | |
52 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105742000002907 | 梁西元 | 调剂 | 182 | 78. 86 | 69. 76 | 非定向就业 | |
53 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 104452202215009 | 赵曼 | 调剂 | 169 | 83. 01 | 69. 67 | 定向就业 | |
54 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105922440302491 | 王子薇 | 调剂 | 168 | 83. 13 | 69. 57 | 定向就业 | |
55 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 104562750001458 | 张霞 | 调剂 | 168 | 82. 75 | 69. 38 | 定向就业 | |
56 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 100812088220121 | 宋慧慧 | 调剂 | 184 | 71. 21 | 69. 30 | 非定向就业 | |
57 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 101472000211698 | 叶宗杰 | 调剂 | 184 | 71. 26 | 69. 30 | 非定向就业 | |
58 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 103382210006362 | 季振家 | 调剂 | 168 | 82. 53 | 69.27 | 非定向就业 | |
59 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 104892520223318 | 蒋邦迪 | 调剂 | 168 | 82. 50 | 69.25 | 定向就业 | |
60 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 103072210905514 | 窦菁菁 | 调剂 | 169 | 82. 12 | 69.23 | 定向就业 | |
61 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105932451814626 | 陈周晨 | 调剂 | 168 | 82.40 | 69.20 | 定向就业 | |
62 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 114062411500911 | 韩婪瑶 | 调剂 | 186 | 76. 33 | 69. 17 | 非定向就业 | |
63 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105882460703763 | 钟芋羽 | 调剂 | 185 | 76. 51 | 69. 09 | 非定向就业 | |
64 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 106322125200315 | 李朋 | 调剂 | 168 | 82. 08 | 69. 04 | 非定向就业 | |
65 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 102912211302111 | 阮宁洪 | 调剂 | 191 | 74.42 | 69. 04 | 非定向就业 | |
66 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 145962005000479 | 王瑞 | 调剂 | 172 | 80. 69 | 69. 01 | 非定向就业 | |
67 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 102462310226262 | 卢小民 | 调剂 | 169 | 81. 65 | 68. 99 | 定向就业 | |
68 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 100522000001055 | 李刘燕 | 调剂 | 169 | 81. 37 | 68. 85 | 非定向就业 | |
69 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 100082250010407 | 邓容毅然 | 调剂 | 168 | 81. 70 | 68. 85 | 非定向就业 | |
70 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105902345623984 | 吴秀丽 | 调剂 | 192 | 73. 67 | 68. 84 | 非定向就业 | |
71 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 102882500007451 | 任彬斌 | 调剂 | 172 | 80. 16 | 68. 75 | 定向就业 | |
72 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 104592410020036 | 李芬 | 调剂 | 172 | 80. 05 | 68. 69 | 非定向就业 | |
73 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105932451714291 | 度思慧 | 调剂 | 170 | 80. 72 | 68. 69 | 非定向就业 | |
74 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105932452114370 | 许新馨 | 调剂 | 172 | 79. 92 | 68. 63 | 非定向就业 | |
75 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 105932451714174 | 梁橋 | 调剂 | 169 | 80. 66 | 68. 50 | 非定向就业 | |
76 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 102122125510777 | 骆正 | 调剂 | 184 | 75. 63 | 68.48 | 非定向就业 | |
77 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 101832212335354 | 龚晓璇 | 调剂 | 170 | 80.21 | 68.44 | 非定向就业 | |
78 | 415管理学院 | 1254旅游管理 | 不区分硏究方向 | 114132340804853 | 汪正 | 调剂 | 169 | 80. 53 | 68.43 | 非定向就业 |
15099997889 (广东)微信同号 杨老师
13688992759(其他省份)微信同号 向老师
13527750978 (广东广州) 微信同号 黄老师
13128764510 (广东深圳 )微信同号 彭老师