考生编号 | 姓名 |
单位 代码 |
专业 代码 |
研究 方向 |
学习 方式 |
初试 总分 |
复试 成绩 |
总成绩 | 备注 |
100552099982141 | 秦佳君 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 197 | 88.20 | 76.93 | |
102882500017151 | 韦茵 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 191 | 87.40 | 75.53 | |
101252000010212 | 赵梦玮 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 185 | 89.40 | 75.53 | |
103612346104957 | 杨金霞 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 182 | 88.20 | 74.43 | |
105932451714728 | 符志杰 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 186 | 86.60 | 74.30 | |
116882200100821 | 贺苗苗 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 190 | 85.20 | 74.27 | |
107662000003437 | 安梓萌 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 188 | 85.80 | 74.23 | |
105582200133364 | 潘燕丽 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 188 | 85.80 | 74.23 | |
102992211103120 | 贺娜娜 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 185 | 86.80 | 74.23 | |
105582771134027 | 何苗 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 183 | 86.60 | 73.80 | |
107002142240435 | 宋萌 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 185 | 85.60 | 73.63 | |
105592250001063 | 沈梓欣 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 186 | 85.00 | 73.50 | |
103842213552915 | 傅君伟 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 183 | 85.80 | 73.40 | |
102202125300490 | 马巧巧 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 187 | 84.00 | 73.17 | |
104852041255422 | 魏英男 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 184 | 84.60 | 72.97 | |
104032125500298 | 付玲宝 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 184 | 84.40 | 72.87 | |
105922441906214 | 佘婷婷 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 177 | 86.60 | 72.80 | |
116602209005416 | 宋娟 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 190 | 81.40 | 72.37 | |
105592250000391 | 徐敬凯 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 187 | 81.60 | 71.97 | |
100542000006503 | 柴晓乐 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 179 | 84.00 | 71.83 | |
105932452016556 | 翟烯彤 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 177 | 84.40 | 71.70 | |
100812024220071 | 赵明会 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 188 | 80.40 | 71.53 | |
102992211103828 | 侯明文 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 184 | 81.20 | 71.27 | |
105892006003566 | 吴体春 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 185 | 80.40 | 71.03 | |
105552441106229 | 陈小丽 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 177 | 82.60 | 70.80 | |
106522202570311 | 蒋倩倩 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 190 | 78.20 | 70.77 | |
105742000000650 | 张素青 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 181 | 80.00 | 70.17 | |
107412621002859 | 杨国利 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 183 | 79.20 | 70.10 | |
104842003210710 | 毕文利 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 181 | 79.60 | 69.97 | |
107552000019156 | 朱琳琳 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 187 | 74.80 | 68.57 | |
105312340803180 | 笪贤兵 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 189 | 73.40 | 68.20 | |
100222342905309 | 王婉 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 193 | 86.20 | 75.27 | 已被其他学校录取 |
104082125500157 | 朱婉清 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 185 | 85.80 | 73.73 | 已被其他学校录取 |
101252000009275 | 郭奎梅 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 191 | 83.00 | 73.33 | 已被其他学校录取 |
103942014012635 | 刘慧慧 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 185 | 83.00 | 72.33 | 已被其他学校录取 |
101512000005018 | 张杰 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 181 | 79.20 | 69.77 | 已被其他学校录取 |
106512125200023 | 严清纯 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 192 | 0.00 | 32.00 | 弃考 |
105592250003365 | 梁国涛 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 192 | 0.00 | 32.00 | 弃考 |
103702210011997 | 许虹 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 192 | 0.00 | 32.00 | 弃考 |
106742000004992 | 黎佳璐 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 191 | 0.00 | 31.83 | 弃考 |
107412141100160 | 郝重阳 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 189 | 0.00 | 31.50 | 弃考 |
107552000017824 | 崔晓桐 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 189 | 0.00 | 31.50 | 弃考 |
104032125500393 | 朱逸贤 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 188 | 0.00 | 31.33 | 弃考 |
102882500014850 | 王永慧 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 188 | 0.00 | 31.33 | 弃考 |
106362025700264 | 郑钧业 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 188 | 0.00 | 31.33 | 弃考 |
102072210003248 | 李立明 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 187 | 0.00 | 31.17 | 弃考 |
104662010051497 | 李蓉 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 187 | 0.00 | 31.17 | 弃考 |
104072125603041 | 杨雨雯 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 186 | 0.00 | 31.00 | 弃考 |
107552000016126 | 张琰 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 186 | 0.00 | 31.00 | 弃考 |
105882431800369 | 王佳茗 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 185 | 0.00 | 30.83 | 弃考 |
102402125300022 | 王苗苗 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 185 | 0.00 | 30.83 | 弃考 |
105882460703763 | 钟芊羽 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 185 | 0.00 | 30.83 | 弃考 |
102012212302789 | 刘尧 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 184 | 0.00 | 30.67 | 弃考 |
106102125400076 | 李莉 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 184 | 0.00 | 30.67 | 弃考 |
101102000005776 | 李鹏 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 184 | 0.00 | 30.67 | 弃考 |
118452008012883 | 丁锐华 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 183 | 0.00 | 30.50 | 弃考 |
101732200008451 | 董芷铭 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 183 | 0.00 | 30.50 | 弃考 |
107552000014679 | 王盼盼 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 182 | 0.00 | 30.33 | 弃考 |
100042232908474 | 赵依蒙 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 179 | 0.00 | 29.83 | 弃考 |
104212080620050 | 汪娟娟 | 005 | 125400 | 00 | 全日制 | 178 | 0.00 | 29.67 | 弃考 |
第一调剂网www.tj1.cn | 64调剂网www.64tj.com | 51调剂网www.51tj.com
15099997889(广东省)微信同号杨老师
13688992759(其他省份)微信同号 向老师
13527750978 (广东广州) 微信同号 黄老师
13128764510 (广东深圳 )微信同号 彭老师